transmission_433mhz
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| transmission_433mhz [2018/04/30 10:08] – [Utilisation] 88.164.131.165 | transmission_433mhz [2018/05/01 16:21] (Version actuelle) – [Si4432] 88.164.131.165 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | ==== Schema Arduino ==== | ||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ==== Introduction ==== | ==== Introduction ==== | ||
| Il s'agit d'un module RF paramétrable qui peut être utilisé pour différent types de protocoles de communication. | Il s'agit d'un module RF paramétrable qui peut être utilisé pour différent types de protocoles de communication. | ||
| Ligne 110: | Ligne 114: | ||
| void setup() { | void setup() { | ||
| - | pinMode(4, OUTPUT); | ||
| rfManager.setTransmitPin(4); | rfManager.setTransmitPin(4); | ||
| Ligne 199: | Ligne 202: | ||
| #endif | #endif | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Résultat sur la sortie de l' | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
transmission_433mhz.1525075717.txt.gz · Dernière modification : 2018/04/30 10:08 de 88.164.131.165
