Pour les circuits logiques, voir les familles logiques (TTL et CMOS)
La 1ere lettre indique le type de matériau :
| A | Germanium |
| B | Silicium |
| C | Arsenic de gallium |
| R | Autres composites |
La 2eme lettre indique le type de composant :
| A | Diode petits signaux |
| B | Redresseur et diode varicap |
| C | Petit transistor audio |
| D | Transistor de puissance |
| F | Transistor hautes fréquences |
| N | Optocoupleur |
| P | Photo diode |
| Q | Led |
| T | Thyristor et Triac |
| U | Transistor haute tension |
| Z | Diode zener |
On trouve aussi les prefixes :
| 1N | Diode |
| 2N | Transistor |
La dernière lettre indique dans quelle plage est comprit le gain du transistor :
| A | entre 110 et 220 |
| B | entre 200 et 450 |
| C | entre 420 et 800 |
| 78 | Régulateur de tension positive |
| 79 | Régulateur de tension négative |
Le suffixe indique la tension de sortie du régulateur