circuits_testes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| circuits_testes [2014/10/25 03:01] – modification externe 127.0.0.1 | circuits_testes [2017/12/06 16:12] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| **+** disponible en CMS, (SOIC) soudage à la main faisable | **+** disponible en CMS, (SOIC) soudage à la main faisable | ||
| **-** boitiers DIL14 un peu gros\\ | **-** boitiers DIL14 un peu gros\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== Logique Programmable ===== | ===== Logique Programmable ===== | ||
| Ligne 44: | Ligne 42: | ||
| **-** Ne se trouve quasiment pas en France, ou à des prix effrayant toute bourse raisonnable (cf. RS)\\ | **-** Ne se trouve quasiment pas en France, ou à des prix effrayant toute bourse raisonnable (cf. RS)\\ | ||
| + | ===== Bridges ===== | ||
| + | == MCP2200 == | ||
| + | fabricant : Microchip\\ | ||
| + | fonction : Bridge USB/UART\\ | ||
| + | datasheet : [[http:// | ||
| + | **+** Bon marché (environ 2€ chez Farnell)\\ | ||
| + | **+** Nécessite très peu de composants pour fonctionner (un quartz, 4 condensateurs, | ||
| + | **+** Ne sera pas brické par un mise à jour d'un driver FTDI :-)\\ | ||
| + | **+** Package SOIC20 très facilement soudable à la main | ||
| ===== Mems ===== | ===== Mems ===== | ||
| == ADXR614 == | == ADXR614 == | ||
| Ligne 52: | Ligne 59: | ||
| **+** Boitier compact et simple à souder avec la méthode décrite sur la page du four à refusion\\ | **+** Boitier compact et simple à souder avec la méthode décrite sur la page du four à refusion\\ | ||
| **+** Excellent signal de sorti, très propre\\ | **+** Excellent signal de sorti, très propre\\ | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
circuits_testes.1414198875.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/06 16:10 (modification externe)
