circuits_testes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| circuits_testes [2016/03/15 22:14] – Ajout du MCP2200 78.201.36.171 | circuits_testes [2017/12/06 16:12] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| fonction : Bridge USB/UART\\ | fonction : Bridge USB/UART\\ | ||
| datasheet : [[http:// | datasheet : [[http:// | ||
| - | **+** Bon marché (environ 2€ chez Farnell) | + | **+** Bon marché (environ 2€ chez Farnell)\\ |
| - | **+** Nécessite très peu de composants pour fonctionner (un quartz, 4 condensateurs, | + | **+** Nécessite très peu de composants pour fonctionner (un quartz, 4 condensateurs, |
| - | **+** Ne sera pas brické par un mise à jour d'un driver FTDI :-) | + | **+** Ne sera pas brické par un mise à jour d'un driver FTDI :-)\\ |
| + | **+** Package SOIC20 très facilement soudable à la main | ||
| ===== Mems ===== | ===== Mems ===== | ||
| == ADXR614 == | == ADXR614 == | ||
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| **+** Boitier compact et simple à souder avec la méthode décrite sur la page du four à refusion\\ | **+** Boitier compact et simple à souder avec la méthode décrite sur la page du four à refusion\\ | ||
| **+** Excellent signal de sorti, très propre\\ | **+** Excellent signal de sorti, très propre\\ | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
circuits_testes.1458076453.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/06 16:10 (modification externe)
