cms
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cms [2022/12/19 11:23] – [Valeur] 37.58.249.7 | cms [2022/12/19 15:29] (Version actuelle) – [Les boîtiers] 37.58.249.7 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 131: | Ligne 131: | ||
| === Polarisé (Tantal) === | === Polarisé (Tantal) === | ||
| - | Le côté " | + | Disponible pour des capacités de 0.1µF à 3300µF |
| - | La taille du boîtier dépend de la capacité et de la tension de fonctionnement.\\ | + | Apte à recevoir des tensions de 2V à 150V max |
| + | |||
| + | Le côté " | ||
| + | La taille du boîtier dépend de la capacité et de la tension de fonctionnement. | ||
| Mais les tailles des boîtiers sont standards : | Mais les tailles des boîtiers sont standards : | ||
| - | | + | 0402 [1005 Metric] |
| - | | + | 0603 [1608 Metric] |
| - | * 6.0x3.2 mm | + | 0803 [2108 Metric] |
| - | * 7.3x4.3 mm | + | 0805 [2112 Metric] |
| + | 0905 [2414 Metric] | ||
| + | 1206 [3216 Metric] | ||
| + | 2312 [6032 Metric] & 2412 [6032 Metric] | ||
| + | 2917 [7343 Metric] | ||
| + | |||
| + | D' | ||
| + | |||
| + | {{:tantale.png?400|}} | ||
| + | |||
| + | //By Lili// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Polarisé (Chimique CMS) === | ||
| + | Cas RARE | ||
| + | |||
| + | Certains condensateur chimique peuvent être confondu visuellement avec des condensateurs tantale cms. | ||
| + | |||
| + | La barre indique aussi le +. | ||
| + | |||
| + | Exemple : Série SP-Cap CD du fabriquant PANASONIC | ||
| + | |||
| + | {{:chimique.png? | ||
| + | |||
| + | Farnell : [[https:// | ||
| + | |||
| + | //By Lili// | ||
| + | |||
| ==== Valeur ==== | ==== Valeur ==== | ||
cms.1671445437.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/19 11:23 de 37.58.249.7
