esp32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| esp32 [2024/06/09 16:00] – [Quel micro ?] 82.64.110.100 | esp32 [2025/09/13 23:28] (Version actuelle) – [Sketch transmission wifi] 81.164.14.252 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| ^ | ^ | ||
| | ESP32-C2 | | ESP32-C2 | ||
| - | | ESP32-C3 | + | | ESP32-C3 |
| - | | ESP32-C6 | + | | ESP32-C5 |
| + | | ESP32-C6 | ||
| | ESP32-C61 | | ESP32-C61 | ||
| - | | ESP32-C5 | ||
| | ESP32-H2 | | ESP32-H2 | ||
| | ESP32-S2 | | ESP32-S2 | ||
| | ESP32-S3 | | ESP32-S3 | ||
| - | | ESP32 | 2016 | 2 | 4 | 4.2 | Non | + | | ESP32 | 2016 | 2 | 4 | 4.2 | Non |Non |Ancien| |
| - | Vous voulez un micro **performant** 2 coeurs pour du **Wifi** ? **ESP32-S3**\\ | + | Vous voulez un micro **performant** 2 coeurs pour du **Wifi+BLE** ? **ESP32-S3**\\ |
| Vous voulez du **Wifi 6** ? **ESP32-C6**\\ | Vous voulez du **Wifi 6** ? **ESP32-C6**\\ | ||
| Vous voulez du **Matter** ? **ESP32-H2**\\ | Vous voulez du **Matter** ? **ESP32-H2**\\ | ||
| Vous voulez du **Zigbee** ? **ESP32-C6**\\ | Vous voulez du **Zigbee** ? **ESP32-C6**\\ | ||
| - | https:// | + | Pourquoi choisir un ESP32-S3 vs un ancien ESP32 ?\\ |
| + | Le -S3 est plus performant pour une consommation 10 fois plus faible | ||
| + | |||
| + | Pourquoi choisir un ESP32-C6 vs un ancien ESP32 ?\\ | ||
| + | Le -C6 a plus de fonctionnalité (Wifi 6, BLE 5.3, Zigbee/ | ||
| + | |||
| + | Sources: | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| ===== Caractéristiques de l' | ===== Caractéristiques de l' | ||
| Ligne 138: | Ligne 146: | ||
| Remplacer par **your-ssid** par le nom de votre réseau WIFI, **your-password** par le mot de passe de votre réseau WIFI et 192.168.1.10 par l' | Remplacer par **your-ssid** par le nom de votre réseau WIFI, **your-password** par le mot de passe de votre réseau WIFI et 192.168.1.10 par l' | ||
| - | < | + | < |
| /* | /* | ||
| | | ||
| Ligne 222: | Ligne 230: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | ==== Consommation ==== | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Source : [[https:// | ||
| ===== Liens utiles ===== | ===== Liens utiles ===== | ||
esp32.1717941641.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/09 16:00 de 82.64.110.100
