esp32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| esp32 [2024/06/09 16:51] – 82.64.110.100 | esp32 [2025/09/13 23:28] (Version actuelle) – [Sketch transmission wifi] 81.164.14.252 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| ^ | ^ | ||
| | ESP32-C2 | | ESP32-C2 | ||
| - | | ESP32-C3 | + | | ESP32-C3 |
| | ESP32-C5 | | ESP32-C5 | ||
| | ESP32-C6 | | ESP32-C6 | ||
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| | ESP32-S2 | | ESP32-S2 | ||
| | ESP32-S3 | | ESP32-S3 | ||
| - | | ESP32 | 2016 | 2 | 4 | 4.2 | Non | + | | ESP32 | 2016 | 2 | 4 | 4.2 | Non |Non |Ancien| |
| Vous voulez un micro **performant** 2 coeurs pour du **Wifi+BLE** ? **ESP32-S3**\\ | Vous voulez un micro **performant** 2 coeurs pour du **Wifi+BLE** ? **ESP32-S3**\\ | ||
| Ligne 146: | Ligne 146: | ||
| Remplacer par **your-ssid** par le nom de votre réseau WIFI, **your-password** par le mot de passe de votre réseau WIFI et 192.168.1.10 par l' | Remplacer par **your-ssid** par le nom de votre réseau WIFI, **your-password** par le mot de passe de votre réseau WIFI et 192.168.1.10 par l' | ||
| - | < | + | < |
| /* | /* | ||
| | | ||
| Ligne 230: | Ligne 230: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | ==== Consommation ==== | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Source : [[https:// | ||
| ===== Liens utiles ===== | ===== Liens utiles ===== | ||
esp32.1717944671.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/09 16:51 de 82.64.110.100
